事業案内
保有機種・資機材等一覧
大型クレーン
機種 | メーカー | 型式 | 性能表 | ||
---|---|---|---|---|---|
クローラクレーン | 1000t | KOBELCO | SL16000J | ||
500t | KOBELCO | SL6000J | |||
HSC | 6000SLX | (9 m boom) | |||
(12 m boom) | |||||
(SL-N)(9 m Boom) | |||||
(SL-N)(12 m boom) | |||||
(SL-T) | |||||
(SL-B) | |||||
350t | KOBELCO | SL4500J | |||
200t | KOBELCO | 7200-2F | |||
KOBELCO | 7200G-2 | ||||
120t | HSC | SCX1200 | |||
KOBELCO | 7120G | ||||
KOBELCO | 7120G-2 | ||||
70t | HSC | SCX700 | |||
KOBELCO | 7070G | ||||
KOBELCO | 7070G-2 | ||||
55t |
KOBELCO | 7055-3F | |||
オールテレーンクレーン | 550t | TADANO | AR-5500M | ||
LIEBHERR | LTM1550N | ||||
300t | TADANO | ATF300G-6 | |||
220t | TADANO | ATF220N-5.1 | |||
LIEBHERR | LTM1220NX | ||||
130t | TADANO | ATF130G-5(Ⅰ) | |||
TADANO | ATF130G-5(Ⅱ) | ||||
120t | LIEBHERR | LTM1120NX-2 | |||
100t | TADANO | AFT100G-4(Ⅰ) | |||
TADANO | AFT100G-4(Ⅱ) |
メーカーWEBサイト
中・小型クレーン
機種 | メーカー | 型式 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|
ラフテレーンクレーン | 70t | TADANO | GR-700N(Ⅰ) | |
TADANO | GR-700N(Ⅱ) | |||
60t | TADANO | GR-600N(Ⅱ) | ||
TADANO | GR-600N(Ⅲ) | |||
50t | TADANO | GR-500N(Ⅰ) | ||
TADANO | TR-500M(Ⅲ) | |||
25t | TADANO | GR-250N(Ⅰ) | ||
TADANO | GR-250N(Ⅱ) | |||
TADANO | GR-250N(Ⅲ) | |||
TADANO | GR-250N(Ⅳ) | |||
TADANO | GR-250N(Ⅴ) | |||
KOBELCO | RK250-7 | |||
16t | TADANO | GR-160N(Ⅱ) | ||
TADANO | GR-160N(Ⅳ) | 13t | TADANO | GR-130NL(Ⅰ) |
TADANO | GR-130NL(Ⅱ) | |||
12t | TADANO | GR-120NL | ||
5t | TADANO | GR-100NR |
メーカーWEBサイト
高所作業車レンタル
機種 | メーカー | 型式 | 備考 | 性能表 | |
---|---|---|---|---|---|
トラック式高所作業車 (バケット・バスケット) |
53m | TADANO | AT-530CG | ブーム型(屈伸式) | |
32m | TADANO | AT-320XTG | ブーム型(直伸式) | ||
28m | TADANO | AT-280XTG | ブーム型(直伸式) | 27m | TADANO | AT-270TG | ブーム型(直伸式) |
25m | TADANO | AT-255CG | ブーム型(屈伸式) | ||
22m | TADANO | AT-220TG | ブーム型(直伸式) | ||
19m | TADANO | AT-195CG | ブーム型(屈伸式) | ||
17m | TADANO | AT-170TG | ブーム型(直伸式) | ||
15m | TADANO | AT-157CG | ブーム型(屈伸式) | ||
12m | TADANO | AT-121TG | ブーム型(直伸式) | ||
TADANO | AT-121TT | ブーム型(直伸式)(通信仕様) | |||
TADANO | AT-121TTE | ||||
10m | TADANO | AT-100TTE | |||
トラック式高所作業車 (デッキ) |
20m | TADANO | AT-200S | ブーム型(直伸式) | |
15m | TADANO | AT-150S | |||
12m | TADANO | AT-120SR | |||
TADANO | AT-120SRM | ブーム型(モバイル) | |||
自走式高所作業車 (デッキ・ホイール) |
10m | AICHI | SV10CWL | 垂直型(シザース) | |
8m | AICHI | SV08B | |||
AICHI | SV08CNL | ||||
AICHI | SV08E1NL | ||||
6m | AICHI | SV06E1NS | |||
自走式高所作業車 (デッキ・クローラ) |
12m | TADANO | AC-125S | ブーム型(直伸式) | |
5m | AICHI | RX05B | |||
4m | TADANO | AC-40 | |||
自走式高所作業車 (バスケット・クローラ) |
21m | TADANO | AC-215TG | ブーム型(直伸式) | |
AICHI | SR21A | ||||
12m | AICHI | SR12B | |||
橋梁点検車 | 7m | TADANO | BT-200 | 地下深さ 5m | |
6m | TADANO | BT-110 | 地下深さ 7m |
メーカーWEBサイト
輸送トラック・トレーラー
機種 | |
---|---|
トラック | ~13t |
トレーラー | ~50t |
ミニクレーン付トラック | ~12t |
ロードマット・鉄板
資機材名 | 枚数 | |
---|---|---|
ロードマット | 3,200 | |
鉄板 | 5×20 | 4,400 |
5×10 | 2,900 |